お問い合わせ
サービスステーション向け 店舗情報システム Ascrest 10

| 型 番 | PW-PS81-106 | |
|---|---|---|
| 紙 幣 | 取扱⾦種 | 国内発⾏4⾦種(千、⼆千、五千、⼀万円) |
| 収納容量 | 千 円:1,000枚(⽚⾯500枚)、⼆千円:400枚(⽚⾯200枚)、五千円:400枚(⽚⾯200枚)、⼀万円:400枚(⽚⾯200枚) | |
| 硬 貨 | 取扱⾦種 | 国内発⾏6⾦種(1・5・10・50・100・500円) |
| 収納容量 | 100円:500枚、10円:500枚、1円:500枚、500円:300枚、50円:500枚、5円:500枚 | |
| ⼨ 法 | 約794mm(W)×715mm(D)×1,681mm(H) | |
| 質 量 | 約350kg | |
| 型 番 | PW-PW-ZSG22019A | |
|---|---|---|
| 紙 幣 | 取扱⾦種 | 国内発⾏4⾦種(千、⼆千、五千、⼀万円) |
| 収納容量 | 千 円:400枚、⼆千円:20枚(紙幣リジェクト部)、五千円:100枚、⼀万円:200枚 | |
| 硬 貨 | 取扱⾦種 | 国内発⾏6⾦種(1・5・10・50・100・500円) |
| 収納容量 | 100円:150枚、10円:150枚、1円:150枚、500円:100枚、50円:115枚、5円:115枚 | |
| ⼨ 法 | 約510mm(W)×560mm(D)×272mm(H) | |
| 質 量 | 約86kg | |

| 型 番 | PW-ZSG15008A | |
|---|---|---|
| 紙 幣 | 取扱⾦種 | 国内発⾏2⾦種(千、五千円) |
| 収納容量 | 千 円:600枚、五千円:70枚、⼀万円/⼆千円:100枚 | |
| 硬 貨 | 取扱⾦種 | 国内発⾏6⾦種(1・5・10・50・100・500円) |
| 収納容量 | 100円:500枚、10円:500枚、1円:500枚、500円:300枚、50円:500枚、5円:500枚 | |
| ⼨ 法 | 約600mm(W)×635mm(D)×1,550mm(H) | |
| 質 量 | 約160kg | |
※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。